<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Associazione Sportiva CENTRO STORICO di ALBA &#187; Calcio</title>
	<atom:link href="http://www.ascentrostoricoalba.it/category/calcio/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ascentrostoricoalba.it</link>
	<description>Giocare per crescere</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Dec 2011 16:46:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Concentramento calcio e mini-volley, 15 maggio 2011</title>
		<link>http://www.ascentrostoricoalba.it/2011/05/02/concentramento-calcio-e-mini-volley-15-maggio-2011</link>
		<comments>http://www.ascentrostoricoalba.it/2011/05/02/concentramento-calcio-e-mini-volley-15-maggio-2011#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 21:48:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Pallavolo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ascentrostoricoalba.it/?p=1002</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-1453415879220711";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
google_ad_format = "468x60_as";
google_ad_type = "text_image";
//2007-09-22: www.ascentrostoricoalba.it
google_ad_channel = "9384969204";
google_color_border = "FFFFFF";
google_color_bg = "FFFFFF";
google_color_link = "085c82";
google_color_text = "191919";
google_color_url = "085c82";
google_ui_features = "rc:0";
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
  src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></-> <p style="text-align: center; "><a href="http://www.ascentrostoricoalba.it/wp-content/uploads/2011/05/Concentramento-sportivo-15-maggio.pdf"><img class="size-full wp-image-1003 aligncenter" title="Schermata 2011-05-02 a 23.44.00" src="http://www.ascentrostoricoalba.it/wp-content/uploads/2011/05/Schermata-2011-05-02-a-23.44.00.jpg" alt="Schermata 2011-05-02 a 23.44.00" width="500" height="717" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ascentrostoricoalba.it/2011/05/02/concentramento-calcio-e-mini-volley-15-maggio-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TERZA CATEGORIA</title>
		<link>http://www.ascentrostoricoalba.it/2010/04/12/terza-categoria</link>
		<comments>http://www.ascentrostoricoalba.it/2010/04/12/terza-categoria#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 22:31:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>givinews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Terza Categoria]]></category>
		<category><![CDATA[categoria]]></category>
		<category><![CDATA[partite]]></category>
		<category><![CDATA[risultato]]></category>
		<category><![CDATA[santa margherita]]></category>
		<category><![CDATA[stella maris]]></category>
		<category><![CDATA[terza]]></category>
		<category><![CDATA[terza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ascentrostoricoalba.it/?p=893</guid>
		<description><![CDATA[CENTRO STORICO &#8211; STELLA MARIS : 1 &#8211; 3 MONFORTE BAROLO BOYS &#8211; CENTRO STORICO : 5- 3 La settimana appena trascorsa non è stata entusiasmante per la nostra squadra che rimedia due sconfitte, la prima contro un avversario alla sua portata , la seconda contro una compagine da sei turni in risultato positivo. Probabilmente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CENTRO STORICO &#8211; STELLA MARIS   :  1 &#8211; 3</p>
<p>MONFORTE BAROLO BOYS &#8211; CENTRO STORICO : 5- 3</p>
<p>La settimana appena trascorsa non è stata entusiasmante  per la nostra squadra che rimedia  due sconfitte, la prima contro un avversario alla  sua portata , la seconda contro una compagine  da sei turni in risultato positivo. Probabilmente  gli incontri infrasettimanali , pesano sulle prestazioni  fisiche dei nostri giocatori. Prossime due partite sulla carta abbastanza proibitive tutte due in casa contro La Morrese  martedi 13 aprile  e Santa Margherita  venerdì 16 aprile entrambe alle ore 21.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ascentrostoricoalba.it/2010/04/12/terza-categoria/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RISULTATI TERZA CATEGORIA FIGC</title>
		<link>http://www.ascentrostoricoalba.it/2010/03/28/risultati-terza-categoria-figc-3</link>
		<comments>http://www.ascentrostoricoalba.it/2010/03/28/risultati-terza-categoria-figc-3#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 12:33:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>givinews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Terza Categoria]]></category>
		<category><![CDATA[canale]]></category>
		<category><![CDATA[canale 2000]]></category>
		<category><![CDATA[categoria]]></category>
		<category><![CDATA[figc]]></category>
		<category><![CDATA[maglianese]]></category>
		<category><![CDATA[risultati]]></category>
		<category><![CDATA[terza]]></category>
		<category><![CDATA[terza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ascentrostoricoalba.it/?p=885</guid>
		<description><![CDATA[Settimana calcistica sostanzialmente positiva per la nostra terza categoria che sia nel turno infrasettimanale di martedì che in quello di venerdì , porta a casa complessivamente quattro punti , che consentono una discreta posizione di classifica. MAGLIANESE &#8211; CENTRO STORICO 1 &#8211; 1 CENTRO STORICO &#8211; CANALE 2000 4 &#8211; 3]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Settimana calcistica sostanzialmente positiva per la nostra terza categoria  che sia nel turno infrasettimanale  di martedì che in quello di venerdì , porta a casa complessivamente  quattro punti , che consentono una discreta posizione di classifica.</p>
<p>MAGLIANESE  &#8211; CENTRO STORICO   1 &#8211; 1</p>
<p>CENTRO STORICO &#8211; CANALE 2000  4 &#8211; 3</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ascentrostoricoalba.it/2010/03/28/risultati-terza-categoria-figc-3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RISULTATI TERZA CATEGORIA FIGC</title>
		<link>http://www.ascentrostoricoalba.it/2010/03/06/risultati-terza-categoria-figc</link>
		<comments>http://www.ascentrostoricoalba.it/2010/03/06/risultati-terza-categoria-figc#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 13:46:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>givinews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Terza Categoria]]></category>
		<category><![CDATA[categoria]]></category>
		<category><![CDATA[figc]]></category>
		<category><![CDATA[risultati]]></category>
		<category><![CDATA[terza]]></category>
		<category><![CDATA[terza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ascentrostoricoalba.it/?p=876</guid>
		<description><![CDATA[VEGLIA CHERASCO &#8211; CENTRO STORICO 0 &#8211; 3 Buon inizio per la nostra terza categoria nel girone di ritorno. Regoliamo con un rotondo tre a zero il Veglia Cherasco con una buona prestazione di tutti i reparti. Martedì difficile match in casa contro la La Morrese prima in classifica .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>VEGLIA CHERASCO &#8211; CENTRO STORICO  0 &#8211; 3</p>
<p>Buon inizio  per la nostra terza categoria nel girone di ritorno. Regoliamo con un  rotondo tre a zero il Veglia Cherasco con una buona prestazione di tutti i reparti.</p>
<p>Martedì difficile match in casa contro la  La Morrese  prima  in classifica .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ascentrostoricoalba.it/2010/03/06/risultati-terza-categoria-figc/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CALENDARIO GARE TERZA CATEGORIA  E PULCINI MISTI FIGC</title>
		<link>http://www.ascentrostoricoalba.it/2010/02/25/calendario-gare-terza-categoria-e-pulcini-misti-figc</link>
		<comments>http://www.ascentrostoricoalba.it/2010/02/25/calendario-gare-terza-categoria-e-pulcini-misti-figc#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 15:28:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>givinews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ascentrostoricoalba.it/?p=872</guid>
		<description><![CDATA[Il campionato di terza categoria riprende venerdì 5 marzo con il seguente incontro: VEGLIA 2005 -  CENTRO STORICO  ORE 21   a Roreto di Cherasco. Per il giorno 9 marzo  (martedì) è stato programmato il recupero  della prima giornata di ritorno : CENTRO STORICO &#8211; LA MORRESE ORE 21  Comunale Coppino. Inoltre il torneo PULCINI MISTI al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il campionato di terza categoria riprende venerdì 5 marzo con il seguente incontro:</p>
<p>VEGLIA 2005 -  CENTRO STORICO  ORE 21   a Roreto di Cherasco.</p>
<p>Per il giorno 9 marzo  (martedì) è stato programmato il recupero  della prima giornata di ritorno :</p>
<p>CENTRO STORICO &#8211; LA MORRESE ORE 21  Comunale Coppino.</p>
<p>Inoltre il torneo PULCINI MISTI al quale partecipa  una nostra squadra  riprenderà sabato 13 marzo  con la seconda giornata di ritorno.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ascentrostoricoalba.it/2010/02/25/calendario-gare-terza-categoria-e-pulcini-misti-figc/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RINVIO GARE GIRONI DI RITORNO CAMPIONATI FIGC</title>
		<link>http://www.ascentrostoricoalba.it/2010/02/23/rinvio-gare-gironi-di-ritorno-campionati-figc</link>
		<comments>http://www.ascentrostoricoalba.it/2010/02/23/rinvio-gare-gironi-di-ritorno-campionati-figc#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 22:06:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>givinews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[allievi]]></category>
		<category><![CDATA[bra]]></category>
		<category><![CDATA[campionati]]></category>
		<category><![CDATA[categoria]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[figc]]></category>
		<category><![CDATA[Juniores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ascentrostoricoalba.it/?p=869</guid>
		<description><![CDATA[Da comunicazione FGCI Comitato Provinciale Cuneo: RINVIO GARE del 26/27 e 28 febbraio e recuperi del 2/3 marzo -]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da comunicazione FGCI Comitato Provinciale Cuneo:</p>
<p>RINVIO GARE del 26/27 e 28 febbraio e recuperi del 2/3 marzo -</p>
<p><!-- </a> &#8211;></p>
<table style="width: 100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="2">
<tbody>
<tr>
<td align="left" valign="top">
<p><img src="index.img?page=spn_show_image&#038;type=n&#038;id_object=37156" alt="" align="right" /> Causa campi innevati e impraticabili,vengono rinviate tutte le gare di 2°-3°categoria, Juniores, Allievi e Giovanisimi programmate per i giorni del 26/27/28 febbraio 2010.<br />
Conseguentemente,anche tutte le gare di recupero in programma nelle serate del 2 e 3,marzo 2010</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ascentrostoricoalba.it/2010/02/23/rinvio-gare-gironi-di-ritorno-campionati-figc/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risultato Centro Storico &#8211; Ceresole</title>
		<link>http://www.ascentrostoricoalba.it/2009/11/30/risultato-centro-storico-ceresole-2</link>
		<comments>http://www.ascentrostoricoalba.it/2009/11/30/risultato-centro-storico-ceresole-2#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 06:08:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>givinews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Terza Categoria]]></category>
		<category><![CDATA[ceresole]]></category>
		<category><![CDATA[risultato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ascentrostoricoalba.it/?p=845</guid>
		<description><![CDATA[CENTRO STORICO &#8211; CERESOLE 3 &#8211; 3 Ultima partita del girone di andata e chiusura con un discreto pareggio. Anche questa partita come molte del girone di andata, è stata caratterizzata da situazioni che non ci hanno favorito nel risultato. Speriamo che il girono di ritorno , che inizierà , neve permettendo , nella prima [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>CENTRO STORICO &#8211; CERESOLE  3 &#8211; 3</strong></p>
<p>Ultima partita del girone  di andata  e chiusura con un discreto pareggio. Anche questa partita come molte del girone di andata, è stata caratterizzata da situazioni che non ci hanno favorito nel risultato.</p>
<p>Speriamo che il girono di ritorno , che inizierà , neve permettendo , nella prima quindica di gennaio, ci porti maggior fortuna.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ascentrostoricoalba.it/2009/11/30/risultato-centro-storico-ceresole-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risultato Canale &#8211; Centro Storico</title>
		<link>http://www.ascentrostoricoalba.it/2009/11/22/risultato-canale-cemtro-storico</link>
		<comments>http://www.ascentrostoricoalba.it/2009/11/22/risultato-canale-cemtro-storico#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 21:13:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>givinews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Terza Categoria]]></category>
		<category><![CDATA[canale]]></category>
		<category><![CDATA[ceresole]]></category>
		<category><![CDATA[malabaila]]></category>
		<category><![CDATA[malabaila canale]]></category>
		<category><![CDATA[risultato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ascentrostoricoalba.it/?p=841</guid>
		<description><![CDATA[MALABAILA CANALE &#8211; CENTRO STORICO : 2-1 Ancora una sconfitta di misura ,maturata dopo che sullo zero a zero, la nostra squadra ha sbagliato un rigore. Da quel momento (35° del primo tempo), non siamo più riusciti a giocare con la testa e siamo stati trafitti da un avversario , che ha approfittato dei nostri [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MALABAILA CANALE &#8211; CENTRO STORICO  : 2-1</p>
<p>Ancora una sconfitta di misura ,maturata dopo che sullo zero a zero, la nostra squadra ha sbagliato un rigore. Da quel momento (35° del primo tempo), non siamo più riusciti a giocare  con la testa e siamo stati  trafitti da un avversario , che ha approfittato dei nostri errori.</p>
<p>Venerdì 27 novembre ultima partita del girone d&#8217;andata , in casa contro il Ceresole.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ascentrostoricoalba.it/2009/11/22/risultato-canale-cemtro-storico/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risultato Centro Storico &#8211; Caramagnese</title>
		<link>http://www.ascentrostoricoalba.it/2009/11/16/risultato-centro-storico-caramagnese</link>
		<comments>http://www.ascentrostoricoalba.it/2009/11/16/risultato-centro-storico-caramagnese#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 06:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>givinews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Terza Categoria]]></category>
		<category><![CDATA[canale]]></category>
		<category><![CDATA[farinetti]]></category>
		<category><![CDATA[malabaila]]></category>
		<category><![CDATA[malabaila canale]]></category>
		<category><![CDATA[risultato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ascentrostoricoalba.it/?p=832</guid>
		<description><![CDATA[CENTRO STORICO &#8211; GIOVENTU&#8217; CARAMAGNESE : 3 -2 Buona prestazione della nostra squadra , contro un avversario reduce da due belle vittorie. Grande prestazione di Andrea Farinetti che sigla le nostre tre reti , come sempre sul finale rischiamo grosso , ma questa volta riusciamo a portare a casa tre punti importanti per il morale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>CENTRO STORICO &#8211; GIOVENTU&#8217; CARAMAGNESE : 3 -2</strong></p>
<p>Buona prestazione della nostra squadra , contro un avversario reduce da due belle vittorie. Grande prestazione di Andrea Farinetti che sigla  le nostre tre reti , come sempre sul finale rischiamo grosso , ma questa volta riusciamo a portare a casa tre punti   importanti per il morale e la classifica.</p>
<p>Venerdi 20 novembre,  incontro fuori casa contro il Malabaila Canale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ascentrostoricoalba.it/2009/11/16/risultato-centro-storico-caramagnese/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risultati Terza Categoria</title>
		<link>http://www.ascentrostoricoalba.it/2009/11/08/risultati-terza-categoria-2</link>
		<comments>http://www.ascentrostoricoalba.it/2009/11/08/risultati-terza-categoria-2#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 22:07:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>givinews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Terza Categoria]]></category>
		<category><![CDATA[alba]]></category>
		<category><![CDATA[albanova]]></category>
		<category><![CDATA[categoria]]></category>
		<category><![CDATA[risultati]]></category>
		<category><![CDATA[risultato]]></category>
		<category><![CDATA[santa margherita]]></category>
		<category><![CDATA[terza]]></category>
		<category><![CDATA[terza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ascentrostoricoalba.it/?p=827</guid>
		<description><![CDATA[SANTA MARGHERITA &#8211; CENTRO STORICO : 2 &#8211; 4 Ultimo turno infrasettimanale che chiudiamo con un bel risultato, che ci consente di risalire qualche posizione in classifica. CENTRO STORICO &#8211; ALBANOVA 1 &#8211; 2 Ancora una partita con un risultato che lascia l&#8217;amaro in bocca. In svantaggio di un gol , raggiungiamo il pareggio al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>SANTA MARGHERITA &#8211; CENTRO STORICO   : 2 &#8211; 4</strong></p>
<p>Ultimo turno infrasettimanale  che chiudiamo con un bel risultato,  che ci consente di risalire qualche posizione in classifica.</p>
<p><strong>CENTRO STORICO &#8211; ALBANOVA  1 &#8211; 2</strong></p>
<p>Ancora una partita con un risultato che lascia l&#8217;amaro in bocca. In svantaggio di un gol , raggiungiamo il pareggio al 90&#8242;, ma i pochi minuti di recupero ci sono ancora una volta fatali e consentiamo all&#8217;Albanova di portare a casa i 3 punti in piena zona  &#8220;Cesarini&#8221;. Venerdì 13 novembre  altro difficile  incontro in casa contro la  Caramagnese.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ascentrostoricoalba.it/2009/11/08/risultati-terza-categoria-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

